Produktbeschreibung: Purple Haze x Malawi 5 Stück
Unsere beste Purple Haze wurde mit Malawi Killer bestäubt, um diese spektakuläre Sativa zu erschaffen.
Kraftvolle afrikanische Gene verleihen dem Super-Sativa-Konzept „Haze“ eine neue Dimension und schaffen einen unserer interessantesten „Sativa-Haze“-Hybriden.
Die Eckdaten:
- Inhalt: 5 Stück
- CBD Gehalt: 0,2 %
- CBG Gehalt: 0,3 %
- THC Gehalt: 18-23 %
- Geschmack: zitronig
- Geruch: Brombeerlikör, Rotwein, Gewürzen, Weihrauch und Holz
Spezifische Details:
Purple Haze x Malawi ist ein F1-Hybrid aus reiner Sativa der alten Schule mit starker Dominanz von Purple Haze, zu dem die Kraft, Produktion, Kraft und gigantischen Trichome von Malawi hinzugefügt werden.Ertrag:
Indoor: 400 - 450 gr/m²
Outdoor: 600 - 800 gr/plant
Scrog: 600 - 800 gr/plant
Blütephase:
13-15 Woch
Art:
Sativa: 100 %
Indica: 0 %
Genetischer Hintergrung:
Purple Haze x Malawi F1 HYBRID
Unsere beste Purple Haze wurde mit Malawi Killer bestäubt, um diese spektakuläre Sativa zu erschaffen.
Kraftvolle afrikanische Gene verleihen dem Super-Sativa-Konzept „Haze“ eine neue Dimension und schaffen einen unserer interessantesten „Sativa-Haze“-Hybriden.
Typ | F1-HYBRID |
---|---|
Format | Regulär |
Sativa/Indica-Verhältnis | 100 % Sativa |
THC | 18–23 % |
CBD | 0,2 % |
CBG | 0,3 % |
Indoor-Blüte | 13-15 Wochen |
Blüte im Freien | November |
Produktion | Hoch |
Resistenz gegen Milben | Durchschnitt |
Resistenz gegen Echten Mehltau | Mittelhoch |
Botrytis-Resistenz | Sehr hoch |
Resistenz gegen Weiße Fliege | Mittelhoch |
Kältebeständigkeit | Mittelhoch |
Hitzebeständigkeit | Hoch |
Breite | 0º-43º |
Genetik | Purple Haze #23 x Malawi-Killer. |
Struktur | Hohe und flexible Sativa mit kräftiger seitlicher Verzweigung. |
Geschmack Geruch | Exotisches Aroma von Brombeerlikör, Rotwein, Gewürzen, Weihrauch und Holz mit Zitrusnoten. Öliger und fermentierter Hintergrund. |
Wirkung | Kräftige stimulierende Wirkung, langanhaltend und äußerst hochwertig. |
Terpenprofil | Es enthält hauptsächlich die folgenden Monoterpene: hohe Mengen an Beta-Myrcen (45 %) und Alpha-Pinen (31 %), sowie geringe Mengen an Beta-Pinen, Linalool, Camphen, Delta-3-Caren, Limonen, Beta-Ocimen und Spuren von Terpinen, Ocimen, p-Cymol, Eukalyptol, Terpinolen, Isopulegol und Geraniol. Sesquiterpene: geringe Mengen Beta-Caryophyllen, Alpha-Humelen, Nerolidol 1, Nerolidol 2 und Spuren von Guaiol, Caryophyllenoxid und Bisabolol. |
Tipps | Sie kann in Innenräumen mit starker Lichtintensität und genügend Platz angebaut werden, damit sie sich richtig entwickeln kann. Aus diesem Grund empfehlen wir bei kleinen Indoor-Kulturen, die Pflanze bereits nach 15 Tagen nach der Aussaat in die Blüte zu bringen, oder sie bei Klonen nach 7 Tagen nach der Wurzelbildung in die Blüte zu bringen. Wir empfehlen eine Photoperiode von 11 (hell)/13 (dunkel), um die Blüte zu beschleunigen, eine erneute Blüte zu vermeiden und eine übermäßige Dehnung zu Beginn der Blüte zu vermeiden. Sativa eignet sich aufgrund ihrer hervorragenden Produktion in den Seitenzweigen und ihrer kräftigen Reaktion auf das Beschneiden sehr gut für SCROG-, Horizontal- oder Netzwerkkulturen. Sativa eignet sich besonders für den Freilandanbau in tropischen oder subtropischen Klimazonen, obwohl sie auch in heißen Küstenklima mit mildem Herbst (ähnlich dem Mittelmeer) bis zu Breitengraden nahe 43° mit sehr guten Ergebnissen angebaut werden kann. Benötigt geringe bis mäßige Mengen an Nährstoffen, insbesondere Stickstoff. |
Kundenrezensionen
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Weitere Artikel aus dieser Kategorie:
Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen:
16 von 17 Artikel in dieser Kategorie